P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Burian Michal | Z | |
| Ramajzlová Anna | P | |
| Šíp Ondřej | P | |
| Štorkán David | P | |
| Viciánová Petra | Z | |
| Štorkánová Kristýna | P | |
| Bazalová Veronika | P | |
| Goj Tomáš | P | |
| Hanáčková Lucie | Z | |
| Zámečník Tomáš | Z | |
| Halíř Pavel | Z | |
| Konvalinková Milada | Z | |
| Močarko Jan | Z | |
| Kremsová Veronika | Z | |
| Kubálková Natálie | P | |
| Kutheilová Gabriela | Z | |
| Ulč Tomáš | Z | |
| Štenclová Klára | Z | |
| Turečková Dana | Z | |
| Nohavová Anna | Z | |
| Hovorková Eva | Z | |
| Pavlíček Michal | P | |
| Jelínková Klára | Z | |
| Caldrová Lucie | Z | |
| Kolářová Veronika | Z | |
| Křížová Sabina | P | |
| Kratochvíl Karel | Z | |
| Hořáková Lucie | Z | |
| Bláhová Eliška | Z | |
| Vojíř Ondřej | Z | |
| Pekařová Michaela | Z | |
| Veselíková Zuzana | P | |
| Culková Petra | Z | |
| Náměstková Adéla | Z | |
| Řehák Miroslav | P | |
| Karmazínová Petra | Z | |
| Kratochvíl Marek | Z | |
| Šafářová Markéta | Z | |
| Kodet Jaroslav | Z | |
| Mc Collum Tereza | Z | |
| Čmejrková Kamila | Z | |
| Hušáková Radana | Z | |
| Šímová Simona | Z | |
| Dohnalová Nikola | Z | |
| Šimková Veronika | P | |
