P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Jaroš Roman | Z | |
| Kunstátová Marie | |
Z |
| Holubová Tereza | |
Z |
| Weisová Monika | |
Z |
| Dressen Marta | |
Z |
| Palla Radovan | |
Z |
| Rappoccio Petra | |
Z |
| Watzlová Elizaveta | |
Z |
| Čermák Lukáš | |
P |
| Pallová Jana | Z | |
| Lukeš Ondřej | Z | |
| Polišenská Jitka | Z | |
| Bára Jan | Z | |
| Císař Michal | Z | |
| Kubíček Tomáš | P | |
| Tesfaye Hundie | P | |
| Kašparová Eva | Z | |
| Ginzel Petr | P | |
| Juna Michal | Z | |
| Šusta Jan | Z | |
| Schucková Jana | Z | |
| Weiner Otakar | |
Z |
| Křížek Petr | |
Z |
| Voborová Denisa | |
Z |
| Werner Petr | |
Z |
| Kaufman Daniel | |
Z |
| Cibík Milan | |
Z |
| Augustin Martin | |
Z |
| Chyba Jiří | |
Z |
| Marková Andrea | |
Z |
| Píša Martin | |
Z |
| Vohradský Václav | |
Z |
| Vohradská Petra | |
Z |
| Vodehnalová Jitka | |
Z |
| Varmužová Simona | |
P |
| Varmužová Natálie | |
P |
| Šeiner Kamil | |
Z |
| Mahel Tadeáš | |
P |
| Davidová Lucie | |
P |
| Červenka Tomáš | Z | |
| Tesfaye Hundie | P | |
| Kružík Jan | Z | |
| Jelen Pavel | Z | |
| Solarová Danuše | Z | |
| Srb Jindřich | Z | |
| Säcklová Miloslava | Z | |
| Klein Kewin | Z | |
| Dilmohamed Miroslava | Z | |
| Dilmohamed Fareeda | Z | |
| Madzíková Jana | Z | |
| Fickerová Dana | P | |
| Brázda Richard | Z | |
| Pokorný Ondřej | P | |
| Varmuža Viktor | P | |
| Olšovská Jelínková Lucie | P | |
| Olšovský Vítězslav | P | |
| Mahel Petr | P | |
| Borůvka František | P | |
| Novotná Tereza | P | |
| Kuklikova Tereza | P | |
| Žárský Martin | P | |
| Bojtarová Kateřina | P | |
