P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Solarová Danuše | Z | |
| Hladíková Věra | Z | |
| Čermák Lukáš | P | |
| Watzlová Elizaveta | Z | |
| Weisová Monika | Z | |
| Palla Radovan | Z | |
| Vágnerová Lucie | Z | |
| Hladíková Miluše | Z | |
| Hladíkková Iveta | Z | |
| Srb Jindřich | Z | |
| Herel Luboš | Z | |
| Klein Vladimír | Z | |
| Křížek Petr | Z | |
| Kodr Karel | Z | |
| Holubová Tereza | Z | |
| Šusta Jan | Z | |
| Moravec Pavel | Z | |
| Švejda Roman | Z | |
| Novotná Markéta | Z | |
| Schucková Jana | P | |
| Šíp Ondřej | P | |
| Cibík Milan | Z | |
| Píša Martin | |
Z |
| Zaškolný Jan | |
Z |
| Polišenská Jitka | |
Z |
| Bára Josef | |
Z |
| Bára Jan | |
Z |
| Sovová Marta | |
Z |
| Tylšová Alena | |
P |
| Dítě Martin | Z | |
| Hůle Robert | Z | |
| Gončar Filip | Z | |
| Varmužová Simona | Z | |
| Styblík Zbyněk | Z | |
| Domiková Lucia | Z | |
| Rohlík David | Z | |
| Krekl Tomáš | Z | |
| Švejdová Jana | Z | |
| Kotal Ondřej | P | |
| Chyba Jiří | P | |
| Fickerová Dana | P | |
| Skutecký Alexandr | Z | |
| Kotalová Martina | P | |
| Wiener Otakar | P | |
| Augustin Martin | Z | |
| Šafařík Jiří | Z | |
| Čerteková Jana | Z | |
| Vohradský Václav | |
Z |
| Vohradská Petra | |
Z |
| Kotal Ondřej | |
P |
| Roudenský Pavel | |
Z |
| Jasa Dan | |
P |
| Machálková Oli | |
P |
| Machálek Kryštof | |
P |
| Jasa Jakub | |
P |
| Kubíčková Petra | |
Z |
| Čech Petr | P | |
| Kulovaný Michal | P | |
| Macháček Tomáš | P | |
| Andělová Monika | P | |
| Dressen Marta | Z | |
| Vaculovič František | Z | |
| Chalupa Lukáš | P | |
| Havel Tomáš | P | |
| Pízová Radka | P | |
| Brázda Richard | P | |
| Podskalský Jakub | P | |
| Sobotka Prokop | P | |
| Dvořáček Dan | P | |
