P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Cibík Milan | Z |
|
| Císař Michal | Z | |
| Čada Vladimír | Z | |
| Kunstátová Marie | Z | |
| Šindlerová Veronika | Z | |
| Trojková Darina | Z | |
| Herel Luboš | P | |
| Ginzel Petr | P | |
| Křížek Petr | Z | |
| Augustin Martin | Z | |
| Chvojka Dušan | Z | |
| Novotná Markéta | |
Z |
| Sekerák Ján | Z | |
| Šeinerová Eva | Z | |
| Šulc Martin | Z | |
| Vávrová Marika | P | |
| Watzlová Elizaveta | P | |
| Panáčková Veronika | Z | |
| Janovský David | Z | |
| Píša Martin | Z | |
| Talaváňa Jan | Z | |
| Primas Aron | Z | |
| Ujka Jan | Z | |
| Kramolišová Markéta | Z | |
| Kubíčková Petra | P | |
| Mašková Adriana | Z | |
| Marková Andrea | Z | |
| Schucková Jana | |
Z |
| Chyba Jiří | Z | |
| Werner Petr | Z | |
| Šeiner Kamil | Z | |
| Šupitová Veronika | |
Z |
| Hakl Libor | Z | |
| Velehradský Petr | Z | |
| Šupita Viktor | P | |
| Holubová Tereza | P | |
| Šusta Jan | P | |
| Pantazopoulos Athanassios | P | |
| Mach Matěj | P | |
| Šafránková Klára | P | |
| Mašín Ondřej | P | |
| Žáček Ondřej | P | |
| Tesfaye Hundie | P | |
| Kovařík Václav | P | |
| Štrunc Michal | P | |
| Grygar David | P | |
| Viktora David | P | |
| Dušek Pavel | P | |
| Mahel Tadeáš | P | |
| Mahelová Lucie | P | |
