P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Šafaříková Kateřina | Z | |
| Šuk Michal | Z | |
| Šeinerová Eva | Z | |
| Šeiner Kamil | Z | |
| Marvanová Zuzana | P | |
| Küfnerová Dominika | Z | |
| Küfner Jiří | Z | |
| Poskalský Jakub | Z | |
| Císař Michal | Z | |
| Augustin Martin | Z | |
| Furman Alexandr | P | |
| Šafařík Jiří | Z | |
| Hrbáčková Klára | Z | |
| Hrbáček Tobiáš | Z | |
| Hrbáček Theodor | Z | |
| Volfová Andrea | P | |
| Bělohradský Maxmilián | P | |
| Bardusov Olexandr | P | |
| Sekerák Lukáš | Z | |
| Riegerová Michaela | Z | |
| Tesfaye Hundie | Z | |
| Rokosová Eva | P | |
| Rokos Jakub | P | |
| Petříková Vladislava | P | |
| Lorenc František | P | |
| Eliáš Petr | Z | |
| Linhartová Magda | P | |
| Linhartová Magda | Z | |
| Svatoňová Nikol | P | |
| Havelková Gabriela | Z | |
| Bašta Ondřej | P | |
| Baštová Štěpánka | P | |
| Čermák Lukáš | Z | |
| Hrbáček Bohumil | Z | |
| Horová Simona | Z | |
| Barus Dominik | P | |
| Štípek Daniel | Z | |
| Krejza Matyáš | P | |
| Tauberová Aneta | P | |
| Szabados Daniela | P | |
| Matějka Josef | P | |
| Tichý Marek | P | |
| Matejovie Aneta | P | |
| Cibula Vít | P | |
