P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Jaroš Roman | Z | |
| Bednář Michal | |
Z |
| Štáfková Kateřina | |
Z |
| Ginzel Petr | |
Z |
| Císař Michal | |
Z |
| Šindlerová Veronika | Z | |
| Watzlová Elizaveta | Z | |
| Kunstátová Marie | Z | |
| Vrtílek Jakub | P | |
| Kubíčková Petra | Z | |
| Kašparová Eva | Z | |
| Hůle Robert | Z | |
| Hofman Luboš | Z | |
| Hubička Karel | Z | |
| Hubičková Eliška Anna | Z | |
| Vitovská Štěpánka | Z | |
| Šeiner Kamil | Z | |
| Palla Radovan | Z | |
| Weisová Monika | Z | |
| Pallová Jana | Z | |
| Ostřihanská Kateřina | Z | |
| Kubíček Tomáš | Z | |
| Čada Vladimír | Z | |
| Nováková Alena | Z | |
| Lukeš Ondřej | Z | |
| Čermák Lukáš | P | |
| Cibík Milan | Z | |
| Úradníková Silvia | Z | |
| Marková Andrea | Z | |
| Säcklová Miloslava | Z | |
| Píša Martin | Z | |
| Křížek Petr | Z | |
| Varmužová Simona | Z | |
| Kramolišová Markéta | Z | |
| Rappocio Petra | Z | |
| Chyba Jiří | Z | |
| Gončar Filip | Z | |
| Kout Matyáš | P | |
| Prokop Jan | Z | |
| Dvořák Tomáš | Z | |
| Klein Kelwin | P | |
| Ledvinková Kateřina | P | |
