P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Kunstátová Marie | P |
|
| Holubová Tereza | Z | |
| Šusta Jan | Z | |
| Sekerák Ján | Z | |
| Skupová Jana | Z | |
| Císař Michal | Z | |
| Mašková Adriana | Z | |
| Šulc Martin | Z | |
| Cibík Milan | P | |
| Křížek Petr | Z | |
| Schucková Jana | Z | |
| Novotná Markéta | Z | |
| Velehradský Petr | Z | |
| Bednář Martin | P | |
| Šeinerová Eva | Z | |
| Šindlerová Veronika | Z | |
| Varmužová Simona | Z | |
| Kubíčková Petra | Z | |
| Chvojka Dušan | |
Z |
| Čada Vladimír | |
Z |
| Werner Petr | |
Z |
| Tesfaye Hundie | |
Z |
| Watzlová Elizaveta | |
P |
| Marková Andrea | |
P |
| Jurčo Milan | Z | |
| Žáček Ondřej | Z | |
| Trojková Darina | Z | |
| Panáčková Veronika | Z | |
| Chyba Jiří | P | |
| Šeiner Kamil | Z | |
| Vaněk Pavel | Z | |
| Ulrichová Viktorie | P | |
| Ulrichová Anna | P | |
| Matěcha Miroslav | Z | |
| Eliáš Petr | Z | |
| Škop Vladimír | Z | |
| Augustin Martin | |
Z |
| Čičmanová Jana | Z | |
| Vitovská Štěpánka | Z | |
| Hrbáčková Klára | Z | |
| Hrbáček Tobiáš | Z | |
| Hrbáček Theodor | Z | |
| Dušek Pavel | Z | |
| Klenovská Anna | P | |
| Rysová Samanta | P | |
| Sachl George | P | |
| Sachl Šárka | P | |
| Kramolišová Markéta | P | |
| Primas Aron | P | |
| Dragoun Radek | P | |
| Kodet Jaroslav | P | |
| Mathes Marcella | P |
