P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Hrbáček Theodor | Z |
|
| Hrbáček Tobiáš | Z | |
| Císař Michal | Z | |
| Marková Andrea | Z | |
| Mašková Adriana | |
Z |
| Šindlerová Veronika | |
Z |
| Augustin Martin | Z | |
| Šupitová Veronika | Z | |
| Šupita Viktor | Z | |
| Flašarová Lenka | P | |
| Krieglerová Eliška | Z | |
| Schucková Jana | |
Z |
| Sekerák Lukáš | Z | |
| Sekerák Ján | |
Z |
| Holubová Terka | |
Z |
| Šusta Jan | Z | |
| Werner Petr | Z | |
| Hakl Oldřich | Z | |
| Hakl Mikuláš | Z | |
| Velehradský Petr | Z | |
| Čada Vladimír | Z | |
| Šeinerová Eva | Z | |
| Sedlák František | Z | |
| Frajman Tomáš | P | |
| Ježek Petr | Z | |
| Eliáš Petr | Z | |
| Šafařík Jiří | Z | |
| Höferová Marta | Z | |
| Čermák Lukáš | P | |
| Heřman Petra | P | |
| Šeiner Kamil | Z | |
| Davídková Petra | Z | |
| Staníčková Tereza | |
Z |
| Staníček Štěpán | Z | |
| Novotná Markéta | |
Z |
