P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Kašparová Eva | Z | |
| Císař Michal | |
Z |
| Švejda Roman | Z | |
| Eliáš Petr | Z | |
| Bayerová Lenka | Z | |
| Křížek Petr | Z | |
| Prokop Přemysl | Z | |
| Prokop Jan | Z | |
| Plešingerová Jana | Z | |
| Kunstátová Marie | Z | |
| Matěcha Miroslav | Z | |
| Dvořák Tomáš | Z | |
| Sýkorová Sandra | Z | |
| Sýkora David | Z | |
| Šeiner Kamil | Z | |
| Watzlová Elizaveta | Z | |
| Purmanová Alice | Z | |
| Kubíček Tomáš | P | |
| Gončar Filip | Z | |
| Bufka Zdeněk | P | |
| Silaštík Petr | P | |
| Palla Radovan | Z | |
| Weisová Monika | Z | |
| Pallová Jana | Z | |
| Jaroš Roman | Z | |
| Hofman Luboš | Z | |
| Hladíková Věra | Z | |
| Ginzel Petr | P | |
| Čermák Lukáš | P | |
| Panáčková Veronika | P | |
| Hladíková Miluše | Z | |
| Hladíková Iveta | Z | |
| Úradníková Silvia | P | |
| Kubíčková Petra | P | |
| Trojková Darina | P | |
| Varmužová Simona | Z | |
| Vitovská Štěpánka | Z | |
| Píša Martin | P | |
| Vitovský Kristián | P | |
