P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
>
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Hladíková Věra | Z | |
| Hladíková Iveta | Z | |
| Vágnerová Lucie | Z | |
| Rohlík David | P | |
| Hladíková Miluše | Z | |
| Watzlová Elizaveta | Z | |
| Kubíčková Petra | Z | |
| Weisová Monika | Z | |
| Herel Luboš | Z | |
| Čermák Lukáš | Z | |
| Kodr Karel | Z | |
| Srb Jindřich | Z | |
| Moravec Pavel | Z | |
| Schucková Jana | Z | |
| Švejda Roman | Z | |
| Solarová Danuše | Z | |
| Eliášová Tereza | |
Z |
| Píša Martin | |
Z |
| Hradecká Jana | |
Z |
| Augustin Martin | |
Z |
| Cibík Milan | |
Z |
| Klein Vladimír | |
Z |
| Čerteková Jana | |
Z |
| Ginzel Peter | |
P |
| Ujka Jan | |
Z |
| Dítě Martin | |
Z |
| Novotná Markéta | |
Z |
| Bayerová Lenka | |
Z |
| Trojková Darina | |
P |
| Olmrová Vanda | |
Z |
| Chyba Jiří | |
P |
| Čada Vladimír | |
P |
| Hrabák Radek | |
P |
| Krejčíková Tereza | |
Z |
| Marková Andrea | |
P |
| Novák František | |
Z |
| Šádková Pavlína | |
Z |
| Kubíček Tomáš | |
P |
| Bialková Eva | Z | |
| Potančok Petr | Z | |
| Růžička Pavel | P | |
| Kosařová Jana | Z | |
| Fencl Jan | P | |
| Křížek Petr | Z | |
| Beran Petr | Z | |
| Prokop Jan | Z | |
| Prokop Přemysl | Z | |
| Plešingerová Jana | Z | |
| Müller Denis | Z | |
| Audy Tomáš | Z | |
| Kašparová Eva | Z | |
| Mejzr Martin | Z | |
| Puchr Petr | |
P |
| Kupidlovský Daniel | |
P |
| Tall Pavel | |
P |
| Varmužová Simona | |
Z |
| Polišenská Jitka | |
P |
| Vitoušová Anna | |
Z |
| Binder Tomasz | |
P |
| Churáňová Radka | |
P |
| Šainer Kamil | P | |
| Bambulová Klára | P | |
| Šípová Ivana | P | |
| Šíp Ondřej | P | |
| Vokrouhlík Michal | P | |
| Kučerová Iveta | P | |
| Burdych Tomáš | P | |
| Lapáčková Radana | P | |
| Janíčkovičová Nikol | P | |
| Viták Marek | P | |
| Mařík Michal | P | |
| Máčel Martin | P | |
| Polyácsko Martin | P | |
