P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
>
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Hladíková Věra | Z | |
| Vágnerová Lucie | |
Z |
| Rohlík David | |
Z |
| Hladíková Iveta | |
Z |
| Eliášová Tereza | |
Z |
| Kunstátová Marie | |
P |
| Sovová Marta | |
P |
| Hladíková Miluše | |
Z |
| Novotná Markéta | |
Z |
| Kodr Karel | |
Z |
| Herel Luboš | |
Z |
| Chyba Jiří | |
P |
| Píša Martin | |
Z |
| Solarová Danuše | |
Z |
| Hubička Karel | |
Z |
| Zilvar Adam | |
Z |
| Schucková Jana | |
Z |
| Marková Andrea | |
Z |
| Hradecká Jana | |
Z |
| Bialková Eva | |
Z |
| Vitovská Štěpánka | |
Z |
| Cibík Milan | Z | |
| Kubíčková Petra | Z | |
| Moravec Pavel | Z | |
| Klein Vladimír | Z | |
| Bayerová Lenka | Z | |
| Švejda Roman | Z | |
| Dítě Martin | |
P |
| Varmužová Simona | Z | |
| Müller Denis | Z | |
| Müllerová Jitka | P | |
| Trojková Darina | Z | |
| Vokrouhlík Michal | Z | |
| Ujka Jan | Z | |
| Čerteková Jana | Z | |
| Křížek Petr | Z | |
| Čermák Lukáš | P | |
| Tall Pavel | P | |
| Krejčíková Tereza | Z | |
| Šíp Ondřej | P | |
| Mejzlík Petr | P | |
| Křížková Anna | Z | |
| Weisová Monika | Z | |
| Šádková Pavlína | Z | |
| Potančok Petr | Z | |
| Bartúšková Iveta | |
Z |
| Abraham Pavel | Z | |
| Verešová Aneta | Z | |
| Verešová Nikola | Z | |
| Suchačov Alexej | P | |
| Dvořáková Jana | P | |
| Kučerová Iveta | P | |
| Koklin Iurii | Z | |
| Kharkova Zinaida | Z | |
| Čada Vladimír | P | |
| Hrabák Radek | P | |
| Neuman Jiří | P | |
