P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| ŠTÁFKOVÁ Kateřina | Z |
|
| DOBŠÍK Roman | P | |
| LINHART Jan | Z | |
| KUBÍČKOVÁ Petra | Z | |
| VÁVROVÁ Marika | Z | |
| KAŠPAROVÁ Eva | Z | |
| SRB Jindřich | Z | |
| JAROŠ Roman | Z | |
| KLEIN Vladimír | P | |
| SCHUCKOVÁ Jana | Z | |
| SOLAROVÁ Danuše | Z | |
| KUBÍČKOVÁ Petra | Z | |
| KUBÍČEK Tomáš | Z | |
| NOVOTNÁ Markéta | Z | |
| VARMUŽOVÁ Simona | Z | |
| VYSOUDIL Tomáš | Z | |
| CHMELÍK Tomáš | Z | |
| ŽÁKOVÁ Monika | P | |
| WILD Josef | Z | |
| ZEMAN Tadeáš | P | |
| JIŘIČNÁ Dana | |
P |
| TALL Pavel | |
Z |
| UJKA Jan | |
Z |
| AUGUSTIN Martin | |
Z |
| ŠVEJDOVÁ Jana | |
Z |
| BABICKÝ Jan | |
Z |
| ELIÁŠ Petr | |
Z |
| DIDOVA Iva | |
Z |
| DIDOV Daniel | |
Z |
| KLÓSKO Petr | |
Z |
| DOLEŽALOVÁ Kateřina | |
P |
| FICKEROVÁ Dana | |
Z |
| POTANČOK Petr | |
Z |
| JIRÁSEK Vít | |
Z |
| DÍTĚ Martin | |
Z |
| KUNSTÁTOVÁ Marie | |
Z |
| KUBÍČEK Tomáš | |
P |
| KUBÍČKOVÁ Petra | |
P |
| WERNER Petr | Z | |
| HAVLOVÁ Eva | Z | |
| VOHRADSKÝ Václav | Z | |
| LEHKÁ Petra | Z | |
| VAJNLICH Martin | Z | |
| ZALUŽANSKÝ Petr | P | |
| VOKROUHLÍK Michal | P | |
| TALLOVÁ Daniela | P | |
| REJLEK Vladimír | P | |
| ČERMÁK Lukáš | Z | |
| ROTTOVÁ Elena | P | |
| KÁŠ František | P | |
| SUCHAN Pavel | P | |
| SUCHAN Štěpán | P | |
| PÍŠA Martin | P | |
