P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Konvalinková Milada | Z | |
| Kremsová Veronika | Z | |
| Bogner Tomáš | Z | |
| Šíp Ondřej | Z | |
| Honzajková Kateřina | Z | |
| Kopáčová Karolína | Z | |
| Špaček Martin | Z | |
| Veselíková Zuzana | Z | |
| Turkeová Tereza | Z | |
| Veselíková Zuzana | P | |
| Kopřivová Barbora | Z | |
| Culková Petra | Z | |
| Lopézová Alžběta | Z | |
| Žornová Vlasta | Z | |
| Lázničková Štěpánka | Z | |
| Vosátková Iva | Z | |
| Vrťo Juraj | Z | |
| Pekařová Michaela | Z | |
| Riegerová Michaela | Z | |
| Holingerová Daniela | P | |
| Šnajdrová Pavlína | Z | |
| Holingerová Daniela | P | |
| Kolková Ivana | Z | |
| Žídková Šárka | Z | |
| Štych Přemysl | Z | |
| Švejda Roman | P | |
| McCollumová Tereza | Z | |
| Smetková Bronislava | Z | |
| Smetka Petr | Z | |
| Hušáková Radana | Z | |
| Řehořová Miroslava | Z | |
| Fousek Radek | Z | |
| Čmejrková Kamila | Z | |
| Kodet Jaroslav | Z | |
| Jícha Jan | P | |
| Baborová Michaela | Z | |
| Lejsek Jan | Z | |
| Lášek Tomáš | P | |
| Fliedr Tomáš | P | |
| Koutná Eva | P | |
| Fílová Jana | Z | |
| Kubbištová Martina | P | |
| Bachmaierová Monika | P | |
