P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Jaroš Roman | Z | |
| Schucková Jana | Z | |
| Cibík Milan | Z | |
| Ginzel Petr | P | |
| Bayerová Lenka | Z | |
| Hubička Karel | Z | |
| Eliášová Tereza | P | |
| Dítě Martin | P | |
| Watzlová Elizaveta | Z | |
| Švejdová Jana | P | |
| Švejda Roman | P | |
| Klein Vladimír | Z | |
| Vágnerová Lucie | Z | |
| Rohlík David | P | |
| Čerteková Jana | Z | |
| Hůle Robert | Z | |
| Vrtílek Jakub | Z | |
| Křížek Petr | P | |
| Kubíčková Petra | |
Z |
| Kubíček Tomáš | |
Z |
| Ujka Jan | |
Z |
| Kašparová Eva | |
Z |
| Moravec Pavel | |
Z |
| Augustin Martin | |
Z |
| Vokůrková Vladimíra | Z | |
| Píša Martin | Z | |
| Varmužová Simona | Z | |
| Prokop Jan | Z | |
| Plešingerová Jana | Z | |
| Chyba Jiří | Z | |
| Styblík Zbyněk | Z | |
| Eliáš Petr | Z | |
| Šeiner Kamil | Z | |
| Prokop Přemysl | Z | |
| Vohradský Václav | Z | |
| Vohradská Petra | Z | |
| Kunstátová Marie | Z | |
| Kodr Karel | Z | |
| Vitovská Štěpánka | Z | |
| Hladíková Věra | Z | |
| Kohout Michael | P | |
| Silaštík Petr | Z | |
| Novotná Markéta | Z | |
| Weisová Monika | Z | |
| Palla Radovan | Z | |
| Pallová Jana | Z | |
| Höferová Marta | Z | |
| Hladíková Iveta | P | |
| Čermák Lukáš | Z | |
| Herel Luboš | P | |
| Solarová Danuše | Z | |
| Chlubna Patrik | Z | |
| Šíp Ondřej | P | |
| Costiou Pierre | P | |
| Kotal Ondřej | P | |
| Kotalova Martina | |
P |
| Zadáková Klára | |
Z |
| Krestová Tereza | |
P |
| Marková Andrea | |
Z |
| Hypša Martin | |
P |
| Bližňák Vojtěch | |
Z |
| Matěcha Miroslav | |
P |
| Rappoccio Petra | |
P |
| Kresta Václav | |
P |
| Vábek Jiří | |
P |
| Davidová Lucie | P | |
| Mahel Tadeáš | P | |
| Jurčeková Alena | P | |
| Spurná Denisa | P | |
| Borovský Jindřich | Z | |
| Panáčková Veronika | P | |
