P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| SEMERÁDOVÁ Michaela | P |
|
| KAŠPAROVÁ Eva | |
Z |
| KATUSHKIN Uladzimir | |
Z |
| NOVYSEDLÁK René | |
P |
| ŠULCOVÁ Ivana | |
P |
| DÍTĚ Martin | |
Z |
| MAJEROVÁ Tereza | |
Z |
| KUBÍČEK Tomáš | |
Z |
| ŠTÁFKOVÁ Kateřina | |
Z |
| BEDNÁŘ Michal | |
Z |
| KOHOUTOVÁ Radka | |
Z |
| ŠVEJDOVÁ Jana | |
Z |
| KLEIN Vladimír | |
P |
| VÁVROVÁ Marika | |
Z |
| TALL Pavel | |
Z |
| TVARŮŽKOVÁ Patricie | |
Z |
| POPELOVÁ Magda | |
Z |
| ECKERTOVÁ Kateřina | |
Z |
| TEMKOVIČOVÁ Klára | |
Z |
| MEJTSKÁ Jana | |
Z |
| KREMSENKO Maryna | |
Z |
| MORAVEC Pavel | |
Z |
| JAROŠ Roman | Z | |
| LINHART Jan | Z | |
| HÁJKOVÁ Helena | P | |
| VĚTROVSKÁ Monika | Z | |
| VALOUCHOVÁ Helena | Z | |
| WOLÁK Miroslav | P | |
| VÁGNEROVÁ Lucie | Z | |
| HLADÍKOVÁ Miluše | Z | |
| MARUNOVÁ Zdeňka | Z | |
| AUGUSTIN Martin | Z | |
| KUBÍČKOVÁ Petra | Z | |
| HLADÍKOVÁ Iveta | Z | |
| SCHIFFLER Kateřina | Z | |
| GABKOVÁ Michaela | Z | |
| TRNÍKOVÁ Renata | P | |
| HLADÍKOVÁ Věra | Z | |
| VOKROUHLÍK Michal | Z | |
| SYNKOVÁ Jarmila | Z | |
| DIRBÁK Tomáš | Z | |
| ČERMÁK Lukáš | Z | |
| NOVOTNÁ Markéta | Z | |
| ŠMÍD Tomáš | Z | |
| SOLAROVÁ Danuše | Z | |
| HAVLOVÁ Eva | Z | |
| SRB Jindřich | Z | |
| GAJDEČKOVÁ Hana | Z | |
| KORÁBIK Michal | Z | |
| KŘÍŽKOVÁ Iveta | Z | |
| BABICKÝ Jan | Z | |
| LUSTIGOVÁ Kateřina | Z | |
| POTANČOK Petr | Z | |
| PÍŠA Martin | Z | |
| WERNER Petr | Z | |
| MAKAROV Aleksandr | Z | |
| ČERMÁK František | Z | |
| KŘÍŽEK Petr | Z | |
| KŘÍŽKOVÁ Anna | Z | |
| VESELÁ Alena | Z | |
| GREGOROVÁ Daniela | Z | |
| DOSTÁLOVÁ Martina | Z | |
| STYBLÍK Zbyněk | Z | |
| SILAŠTÍK Petr | P | |
| SMEKALOVÁ Lenka | P | |
| KRAMOLIŠOVÁ Markéta | Z | |
| BARTÚŠKOVÁ Iveta | Z | |
| CIBÍK Milan | P | |
