P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| MERTOVÁ Eva | Z | |
| HUSÁKOVÁ Zuzana | Z | |
| JIRÁSEK Vít | Z | |
| ŽIŽKOVÁ Eva | Z | |
| ŠMOLDASOVÁ Jana | Z | |
| KAŠPAROVÁ Eva | Z | |
| RADA Jan | Z | |
| ŠMÍD Tomáš | Z | |
| URBANOVÁ Petra | Z | |
| SUCHAN Pavel | Z | |
| KUTÝ Miroslav | Z | |
| SUCHAN Štěpán | Z | |
| SOLAROVÁ Danuše | Z | |
| DVOŘÁKOVÁ Lucie | Z | |
| DVOŘÁKOVÁ Eliška | Z | |
| STON David | Z | |
| PŘIBYLOVÁ Karolína | Z | |
| HEBKÝ Petr | Z | |
| VESELÁ Anita | Z | |
| VESELÝ Vladimír | Z | |
| CIBÍK Milan | Z | |
| MAKAROV Alexandr | Z | |
| LAJN Tomáš | P | |
| SCHUCKOVÁ Jana | Z | |
| VARMUŽOVÁ Simona | Z | |
| BUREŠ Petr | P | |
| ANTOŠ Jan | Z | |
| DÍTĚ Martin | Z | |
| ELBERT Tomáš | Z | |
| ŠŤASTNÝ Zdeněk | Z | |
| ŠŤASTNÁ Monika | Z | |
| ŠIKLOVÁ Edita | Z | |
| ŠIKL Rostislav | Z | |
| REUTOV Andrei | |
Z |
| MORAVEC Pavel | Z | |
| BABICKÝ Jan | Z | |
| ŠINDELÁŘOVÁ Marcela | Z | |
| KŘÍŽEK Petr | P | |
| AKAK Roman | Z | |
| ZACHAROVÁ Lucia | Z | |
| PŘIBYL Josef | P | |
| OSTŘIHANSKÁ Kateřina | Z | |
| WATZLOVA Elizaveta | Z | |
| ŠTUMPEROVÁ Kateřina | Z | |
| ELIÁŠ Petr | Z | |
| GRANDOVÁ Paula | Z | |
| GRANDOVÁ Patricia | Z | |
| KOCIÁN Ondřej | Z | |
| SVOBODA Vojtěch | Z | |
| PECHÁČKOVÁ Renata | Z | |
| TIK Jaroslav | Z | |
| HAVRDLÍK Lukáš | Z | |
| VODIČKOVÁ Bobina | Z | |
| KUBÍČEK Tomáš | Z | |
| CELBOVÁ Petra | Z | |
| ŽIŽLAVSKÁ Klára | Z | |
| STAŇKOVÁ Ivana | Z | |
| NOVOTNÁ Markéta | Z | |
| KAŠPAROVÁ Daniela | Z | |
| ZLOSKÁ Lenka | P | |
| FABIANOVÁ Ivana | Z | |
| ŠÍP Ondřej | Z | |
| CÍSAŘ Michal | P | |
| SKOŘEPOVÁ Alena | Z | |
| HUBAČOVÁ Jana | P | |
| ŠVESTKA Jan | P | |
| CHVOJKA Dušan | P | |
| FRANĚK Petr | P | |
| POLAKIS Tony | |
P |
