P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| LINHART Jan | Z | |
| BEDNÁŘ Michal | Z | |
| ČERMÁK Lukáš | Z | |
| ŠTUMPEROVÁ Kateřina | Z | |
| ROTH Šimon | Z | |
| BARTOŠOVÁ Kateřina | Z | |
| MÍROVSKÁ Martina | Z | |
| ŠŤASTNÝ Zdeněk | Z | |
| ŠŤASTNÁ Monika | Z | |
| EXNAR Petr | Z | |
| FABIANOVÁ Ivana | Z | |
| ŠÍP Ondřej | Z | |
| HUDEC Jiří | Z | |
| HUBIČKA Karel | Z | |
| BUREŠ Petr | Z | |
| SKLAKA Jakub | Z | |
| ROCK Jan | P | |
| KUTÝ Milroslav | P | |
| MŽOURKOVÁ Veronika | P | |
| ZLOSKÁ Lenka | P | |
| KOTĚŠOVCOVÁ Lenka | Z | |
| HRSTKOVÁ Vladěna | Z | |
| TŮMA Jan | Z | |
| BLECHA Vladislav | Z | |
| KAŠPAROVÁ Eva | Z | |
| SUCHAN Štěpán | Z | |
| SUCHAN Pavel | Z | |
| HONZÁKOVÁ Jiřina | Z | |
| JIRÁSEK Tomáš | Z | |
| PALÁN Tomáš | P | |
| VOLTROVÁ Svatava | Z | |
| ŠINDELÁŘOVÁ Marcela | P | |
| KRAUSOVÁ Lucie | P | |
| KATOLICKÁ Zuzana | P | |
| KLAPETKOVÁ Kristýna | P | |
| ŠIMŮNEK Radovan | P | |
| GONČAR Filip | P | |
| ŠAROCHOVÁ Petra | P | |
| PUNČOCHÁŘ Michal | P | |
| VESELÝ Daniel | P | |
| TECHL Lukáš | P | |
| VESELÝ Vladimír | P | |
| VESELÁ Anita | P | |
