P – přihláška/ application
Z – startovné zaplaceno/ starting fee paid
| Příjmení, jméno Surname, name |
Stát State |
Běh M |
| Císař Michal | Z |
|
| Čermák Lukáš | P | |
| Kunstátová Marie | Z | |
| Marková Andrea | Z | |
| Žárský Martin | Z | |
| Kukliková Tereza | Z | |
| Bohuslavová Eva | Z | |
| Linhart Jan | Z | |
| Křížek Petr | Z | |
| Jurčo Milan | Z | |
| Cibík Milan | Z | |
| Čada Vladimír | Z | |
| Píša Martin | Z | |
| Mašková Adriana | Z | |
| Novotná Markéta | Z | |
| Šindlerová Veronika | Z | |
| Hubička Karel | Z | |
| Šeinerová Eva | Z | |
| Hofman Luboš | Z | |
| Tesfaye Hundie | Z | |
| Kodet Jaroslav | Z | |
| Chyba Jiří | Z | |
| Ulrichová Anna | Z | |
| Ulrichová Viktorie | Z | |
| Eliáš Petr | Z | |
| Kopáč Jiří | Z | |
| Fojtová Miloslava | Z | |
| Hofman Luboš | |
Z |
| Růžička Pavel | P | |
| Zelená Viktorie | P | |
| Pičmanová Markéta | P | |
| Šíp Ondřej | Z | |
| Panáčková Veronika | |
Z |
| Hrbáčková Klára | Z | |
| Bednář Michal | Z | |
| Janovský David | |
P |
| Chyba Jiří | |
P |
| Werner Petr | |
P |
| Šeiner Kamil | |
P |
| Šupitová Veronika | |
P |
| Hakl Libor | |
P |
